企业介绍Banner1
客户案例
联系我们
联系我们

欢迎拨打热线

销售电话:15201201450(杨经理)
电    话:010-56140678    
传    真:010-60791022
邮    箱:470659080@qq.com
地    址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦
您的位置:网站首页 > 产品展示 > 储备电源用铅酸蓄电池 > MS小型密闭系列 > 产品详情 MS小型密闭系列
闽华电池MS小型密闭系列
  • 产品名称:

    闽华电池MS小型密闭系列

  • 【类型】MS小型密闭系列
  • 【编号】573383287
  • 【市场价】¥1.00
  • 【会员价】¥1.00
  • 发布日期:2024-11-5 9:45:40
  • 【备注】
    MS小型密闭系列为我公司电池20小时率容量≤28Ah之备用电源型系列产品,采用独特配方的Pb-Ca-Sn-Al合金作为板栅材料以及活性物质配方,电池具有耐过充电及过放电,储存及使用寿命长并且自放电极小。精密的制造工艺以及严苛的质量控制,使电池具备极佳的一致性,在单颗电池及多颗电池串并联等不同应用环境均能适用。全密封免维护的结构设计,使用过程中无需任何维护与保养。
产品详情
           
MS小型密闭系列为我公司电池20小时率容量≤28Ah之备用电源型系列产品,采用独特配方的Pb-Ca-Sn-Al合金作为板栅材料以及活性物质配方,电池具有耐过充电及过放电,储存及使用寿命长并且自放电极小。精密的制造工艺以及严苛的质量控制,使电池具备极佳的一致性,在单颗电池及多颗电池串并联等不同应用环境均能适用。全密封免维护的结构设计,使用过程中无需任何维护与保养。

符合标准规范:

我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T19639及IEC60896-21/22等相关中国与国际相关标准规范,全系列产品均符合UL认证规范要求,对于各种不断电型与紧急备用型电子设备均能很好的兼容。

 

产品型号列表:

序号 电池型号 标称电压(V) 基准容量(Ah) 基准倍率(Hr) 电池尺寸(mm) 端子形式 参考重量(Kg)
总高
01 MS3.4-6 6 3.4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.62
02 MS3.6-6 6 3.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.63
03 MS3.8-6 6 3.6 20 70 47 100 106 F1/F2 0.65
04 MS4-6B 6 4.0 20 70 47 100 106 F1/F2 0.68
05 MS4-6 6 4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.70
06 MS4-6A 6 4 20 70 47 100 106 F1/F2 0.71
07 MS4.5-6B 6 4.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.72
08 MS4.5-6 6 4.5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.73
09 MS4.5-6A 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.75
10 MS5-6B 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.78
11 MS5-6 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.80
12 MS5-6A 6 5 20 70 47 100 106 F1/F2 0.83
13 MS6-6 6 6 20 85 47 100 106 F1/F2 1.02
14 MS6-6A 6 6 20 85 49 112 118 F1/F2 1.06
15 MS7-6B 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.13
16 MS7-6 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.17
17 MS7-6A 6 7 20 151 35 94 100 F1/F2 1.18
18 MS9-6B 6 8.4 20 151 35 94 100 F1/F2 1.25
19 MS9-6 6 8.6 20 151 35 94 100 F1/F2 1.33
20 MS12-6B 6 12 20 151 50 94 100 F1/F2 1.65
21 MS12-6 6 12 20 151 50 94 100 F1/F2 1.75
22 MS12-6A 6 12 20 151 50 94 100 F1/F2 1.85
23 MS14-6 6 14 20 108 71 140 140 +F2-F1 2.10
24 MS1.2-12 12 1.2 20 97 46 52 57 F0/F3 0.57
25 MS1.3-12 12 1.2 20 97 45 52 57 F0/F3 0.57
26 MS2.2-12 12 2.2 20 70 48 99 102 F0/F3 0.76
27 MS2.3-12 12 2.3 20 179 35 61 66 F0/F3 0.92
28 MS2.7-12 12 2.7 20 80 56 99 103 F1 1.05
29 MS2.9-12 12 2.7 20 80 56 99 103 F1 1.20
30 MS3.3-12 12 3.3 20 134 67 61 66 F1/F2 1.30
31 MS3.5-12 12 3.5 20 134 67 61 66 F1/F2 1.33
32 MS3.6-12 12 3.6 20 90 70 101 105 F1/F2 1.31
33 MS3.8-12 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.35
34 MS4-12L 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.38
35 MS4-12B 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.40
36 MS4-12 12 4 20 90 70 101 105 F1/F2 1.41
37 MS4.5-12B 12 4.5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.44
38 MS4.5-12 12 4.8 20 90 70 101 105 F1/F2 1.46
39 MS4.5-12A 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.48
40 MS5-12B 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.52
41 MS5-12 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.53
42 MS5-12A 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.60
43 MS5-12H 12 5 20 90 70 101 105 F1/F2 1.66
44 MS6-12 12 6 20 151 51 94 98 F1/F2 1.82
45 MS6.5-21B 12 6.8 20 151 65 94 98 F1/F2 1.93
46 MS6.5-12 12 6.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.00
47 MS7-12B 12 7   151 65 94 98 F1/F2 2.05
48 MS7-12 12 7.2 20 151 65 94 98 F1/F2 2.10
49 MS7.2-12 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.16
50 MS7.2-12A 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.20
51 MS7.5-12B 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.23
52 MS7.5-12 12 7.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.28
53 MS8-12 12 8 20 151 65 94 98 F1/F2 2.38
54 MS9-12B 12 8.4 20 151 65 94 98 F1/F2 2.48
55 MS9-12 12 8.5 20 151 65 94 98 F1/F2 2.55
56 MS9-12A 12 8.6 20 151 65 94 98 F1/F2 2.68
57 MS10-12 12 10 20 151 65 110 115 F1/F2 3.10
58 MS10-12B 12 10 20 151 98 94 98 F1/F2 3.15
59 MS10-12A 12 10 20 151 98 94 98 F1/F2 3.18
60 MS12-12BL 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.25
61 MS12-12B 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.30
62 MS12-12 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.40
63 MS12-12A 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.60
64 MS13-12B 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.65
65 MS13-12 12 12 20 151 98 94 98 F1/F2 3.70
66 MS14-12 12 14 20 181 77 167 167 T1/B1 4.40
67 MS16-12 12 16 20 181 77 167 167 T1/B1 4.50
68 MS17-12B 12 17 20 181 77 167 167 T1/B1 4.70
69 MS17-12 12 17 20 181 77 167 167 T1/B1 4.90
70 MS17-12A 12 18 20 181 77 167 167 T1/B2 5.00
71 MS18-12 12 18 20 181 77 167 167 T1B1 5.30
72 MS20-12 12 18 20 181 77 167 167 T1/B1 5.50
73 MS20-12A 12 20 20 181 77 167 167 T1/B1 5.70
74 MS22-12 12 22 20 181 77 167 167 T1/B1 6.20
75 MS26-12H 12 26 20 165 126 174 174 T3/B2 8.00
76 MS28-12H 12 28 20 165 126 174 174 T3/B2 8.30
77 MS21-12W 12 18 20 175 166 125 125 T3/B2 6.40
78 MS24-12W 12 18 20 175 166 125 125 T3/B2 7.00
79 MS26-12W 12 26 20 175 166 125 125 T3/B2 7.25
80 MS28-12W 12 28 20 175 166 125 125 T3/B2 7.90
81 MS30-12W 12 30 20 175 166 125 125 T3/B2 8.20

欢迎您访问福建省闽华电源股份有限公司网站!我们拥有全系列的密封免维护蓄电池产品供您选择,如需详细了解相关产品资讯,请点击“电池型号”栏查阅我们的产品PDF档详细技术规格书或洽询我公司各销售部门。产品规格如有更改则依照我公司最新之产品规格书为准,恕不另行通知,如有疑问敬请垂询,谢谢!

网上采购:闽华电池MS小型密闭系列
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
相关产品
产品评论
我要评论
内容:
*
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码: